<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ネットリサーチでお得な情報を</title>
	<atom:link href="http://www.windsurfing-rodos.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.windsurfing-rodos.com</link>
	<description>ネットリサーチで楽しい毎日を送ろう！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 08:54:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.windsurfing-rodos.com/feed" />
		<item>
		<title>商品開発やSEOの対策をお手伝い</title>
		<link>http://www.windsurfing-rodos.com/internet_search/20120516025438</link>
		<comments>http://www.windsurfing-rodos.com/internet_search/20120516025438#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windsurfing-rodos.com/internet_search/20120516025438</guid>
		<description><![CDATA[ネットリサーチという言葉を耳にしたことはありますか？これはネット上でのアンケート調査を意味し、その結果は商品の開発やSEOの対策の参考などに使われているようです。 ネットリサーチはいくつかの専門業者で実施されており、そのサイトにいけばモニター募集をしていますので是非とも登録しておきましょう。無料で登録できるうえに、以降も会費など必要ありませんから、得こそすれ損をすることはまずありません。 登録をしておくと、じきにアンケートのお知らせがメールで届けられます。そこに記載されているURLをクリックする、または会員ページに行くことで、web上にて回答ができる仕組みになっています。 回答すればポイントを貰うことができ、それを貯めていくと現金や景品に交換できますよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ネットリサーチという言葉を耳にしたことはありますか？これはネット上でのアンケート調査を意味し、その結果は商品の開発やSEOの対策の参考などに使われているようです。<br />
ネットリサーチはいくつかの専門業者で実施されており、そのサイトにいけばモニター募集をしていますので是非とも登録しておきましょう。無料で登録できるうえに、以降も会費など必要ありませんから、得こそすれ損をすることはまずありません。<br />
登録をしておくと、じきにアンケートのお知らせがメールで届けられます。そこに記載されているURLをクリックする、または会員ページに行くことで、web上にて回答ができる仕組みになっています。<br />
回答すればポイントを貰うことができ、それを貯めていくと現金や景品に交換できますよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windsurfing-rodos.com/internet_search/20120516025438/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.windsurfing-rodos.com/internet_search/20120516025438" />
	</item>
		<item>
		<title>ネットリサーチとは</title>
		<link>http://www.windsurfing-rodos.com/internet_search/20110805004230</link>
		<comments>http://www.windsurfing-rodos.com/internet_search/20110805004230#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 06:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windsurfing-rodos.com/internet_search/20110805004230</guid>
		<description><![CDATA[インターネットの急速な普及に伴い、ネットによる市場調査を行う企業が増えています。消費者のニーズ、商品の販売状態、様々な市場でのニーズを知るための方法としてネットリサーチが浸透しています。 ネットリサーチの最大のメリットは、低コストで大量の消費者の意見、ニーズを短期間で集めることが出来ることです。商品開発、品質、価格などの設定にも消費者の声を取り入れることが出来ますから、企業としてはニーズにあった商品を提供することが可能になります。 消費者側としては、アンケートモニターとして登録することで、ポイントが溜まるシステムになっています。そのポイントは現金に換金したり、買い物に使うことができるなど、特典があります。パソコンをやる人なら、ちょっとしたお小遣い稼ぎにもなり、自分の意見が反映される、直接声が届くという楽しさもあります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インターネットの急速な普及に伴い、ネットによる市場調査を行う企業が増えています。消費者のニーズ、商品の販売状態、様々な市場でのニーズを知るための方法としてネットリサーチが浸透しています。<br />
ネットリサーチの最大のメリットは、低コストで大量の消費者の意見、ニーズを短期間で集めることが出来ることです。商品開発、品質、価格などの設定にも消費者の声を取り入れることが出来ますから、企業としてはニーズにあった商品を提供することが可能になります。<br />
消費者側としては、アンケートモニターとして登録することで、ポイントが溜まるシステムになっています。そのポイントは現金に換金したり、買い物に使うことができるなど、特典があります。パソコンをやる人なら、ちょっとしたお小遣い稼ぎにもなり、自分の意見が反映される、直接声が届くという楽しさもあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windsurfing-rodos.com/internet_search/20110805004230/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.windsurfing-rodos.com/internet_search/20110805004230" />
	</item>
	</channel>
</rss>

